MDB-XS250GG Lasergun
背部武器
MDB-XS250GG Lasergun
Lv. 50
Unique
战技说明
【燃料30】灼烧属性伤害+“挑衅”
攻击力
720
效果范围
单一敌人
GP上升值
0
填充
20.0s (600帧)
命中数
5
属性
灼烧
稳定性
±8%
强化次数
3
开发企业
格拉纳达·GG
出售金额
1,792
掉落敌人等级
51-60
词条
本篇敌人掉落
银宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 25% | 0 | 24% |
| 2 | 75% | 1 | 62% |
| 2 | 14% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅸ | 33.535% | |
| SpecUp.S-POW Ⅸ | 28.505% | |
| ElementDmg.HEAT Ⅸ | 16.153% | |
| TimeEx.TAUNT Ⅳ | 21.806% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.S-DEX Ⅹ | 31.693% | |
| Boost.S-POW Ⅹ | 26.939% | |
| ElementDmg.HEAT Ⅹ | 15.265% | |
| Custom.WP-S-RANGE Ⅹ | 13.739% | |
| Custom.WP-FUEL Ⅹ | 12.365% | |
浮游大陆敌人掉落
银宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 25% | 0 | 23.0472% |
| 2 | 75% | 1 | 60.4842% |
| 2 | 15.8942% | ||
| 3 | 0.5702% | ||
| 4 | 0.0042% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅸ | 33.535% | |
| SpecUp.S-POW Ⅸ | 28.505% | |
| ElementDmg.HEAT Ⅸ | 16.153% | |
| TimeEx.TAUNT Ⅳ | 21.806% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.S-DEX Ⅹ | 31.693% | |
| Boost.S-POW Ⅹ | 26.939% | |
| ElementDmg.HEAT Ⅹ | 15.265% | |
| Custom.WP-S-RANGE Ⅹ | 13.739% | |
| Custom.WP-FUEL Ⅹ | 12.365% | |
获得方式
敌人 | Lv | 地带 | 掉率 | 英勇之诗 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普洛古厄雷斯 | 45 |
|
| |||||
| 威塔(461) | 50 |
|
| |||||
| 大海芭拉耶纳 | 48-49 |
|
|
| ||||
| 积云的拉吉迪 | 52 |
|
| |||||
| 长矛型贝卢迪罗 | 41-47 |
|
|
| ||||
| 大师型贝卢迪罗 | 55-56 |
|
| |||||
| 海洋芭拉耶纳 | 60 |
|
| |||||
| 珊瑚芭拉耶纳 | 31-41 |
|
| |||||
| 沙洲芭拉耶纳 | 50 |
|
|
| ||||
| 遥控型贝卢迪罗 | 31-35 |
|
| |||||
| 巡逻型贝卢迪罗 | 52 |
|
| |||||
| 米吉多型贝卢迪罗 | 51-53 |
|
| |||||
| 驱逐敌人先锋战力型贝卢迪罗 | 53 |
|
|
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | MDB-XS250GG Lasergun |
| 日语 | MDB-XS250GG Lasergun |
| 英语 | SRM-XR250GG Lasergun |
| 法语 | SSA-XD250GG Laser |
| 德语 | SRM-XD250GG.Thermonator |
| 意大利语 | Fucile laser SDO-XD250GG |
| 韩语 | MDB-XS250GG Lasergun |
| 西班牙语 | Fusil láser ST-XAD250GG |